行政書士資格試験



試験合格率の推移

西暦 受験者数 合格者数 合格率
1989年 21,167 2,672 12.62%
1990年 22,406 2,480 11.07%
1991年 26,228 3,092 11.79%
1992年 30,446 2,861 9.4%
1993年 35,581 3,434 9.65%
1994年 39,781 1,806 4.54%
1995年 39,438 3,681 9.33%
1996年 36,655 2,240 6.11%
1997年 33,957 2,902 8.55%
1998年 33,408 1,956 5.85%
1999年 34,742 1,489 4.29%
2000年 44,446 3,558 8.01%
2001年 61,065 6,691 10.96%
2002年 67,040 12,894 19.23%
2003年 81,242 2,345 2.89%
2004年 78,683 4,196 5.33%
2005年 74,762 1,961 2.62%
2006年 70,713 3,385 4.79%
2007年 65,157 5,631 8.64%
2008年 63,907 4,133 6.47%
2009年 67,348 6,095 9.05%

行政書士試験の合否の判定基準は絶対評価であるため、問題の難易度により年度別に合格率が大きく異なっています。2001年の10.96%と2002年の19.23%は他の年に比べて合格率がかなり高くなっていますが、これはこの年に実施された試験に出題ミスがあり、その問題に関しては受験生全員に得点を与えるという措置を行ったために足切りから救済された受験生が増大したことが原因です。2006年に行政書士試験制度が変更され、その年の問題の難易度により、それまで一定だった合格基準点が調整される可能性がでてきました。

試験の難易度

年度別合格率

解答速報